| Geiserlaan 2, 3707 XS Zeist, The Netherlands |
Exploitatie en Beheer kosten
- De website in operatie kost vanaf € 4,95 per maand ex btw.
- En dit krijgt u voor deze prijs.
- Het technische beheer wordt door AIM4Solutions verzorgd.
- U heeft altijd de beschikking over de laatste versie van
- De logische toegangsbeveiliging
- Het Content Management Systeem (CMS)
- Het Artikel systeem (indien van toepassing)
- Het adressen systeem (CRM) (indien van toepassing)
- Overzicht van de soorten Hosting met de prijzen
| Soort | Basic | Standard | Business 1 | Business 2 | Business 3 |
| General Description | |||||
| Domain Redirects | - | - | - | - | - |
| POP, SMTP, CGI, FPT | + | + | + | + | + |
| PHP 4 PHP 5 | + | + | + | + | + |
| Service & Support | |||||
| Uptime | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% |
| E-mail support | 8 uren | 8 uren | 4 uren | 4 uren | 4 uren |
| Call back support | - | - | + | + | + |
| Backup | |||||
| Backup Files | 1x per dag | 1x per dag | 1x per dag | 1x per dag | 1x per dag |
| Backup Database | 1x per dag | 1x per dag | 1x per dag | 1x per dag | 1x per dag |
| Space & Data traffic | |||||
| Disk space MB | 75 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| Data Traffic GB | 1 | 5 | 20 | 50 | 100 |
| Pop Boxes | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 |
| E-Mail Redirects | 15 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| MySQL Databases | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Sell Prices | |||||
| Prijs per maand | € 4,95 | € 7,95 | € 14,95 | € 29,95 | € 39,95 |
| Prijs per 6 maanden | € 26,73 | € 42,93 | € 80,73 | € 161,73 | € 215,73 |
| Prijs per jaar | € 50,49 | € 81,09 | € 152,49 | € 305,49 | € 407,49 |





